Tap to search
Madeira Wild North Coast 8-Day Self-Guided Hiking Tour (Level 3)
Beginning at the eastern tip of São Lourenço, spectacular trails lead you through a variety of landscapes, stretching all the way to the rugged cliffs on Madeira’s far western coast. Along the wild north shore, you’ll encounter surreal rock formations, while the lush laurel forests of the high plateau reveal a greener, more mystical side of the island. Your path follows historic mule tracks, traditional levada trails, and alpine-style routes that wind through dramatic mountain scenery—always framed by the coastline and Madeira’s highest peaks. As you make your way across the island, you’ll discover the charming coastal towns of Porto da Cruz, Porto Moniz, and Machico, along with the traditional village of Santana, tucked into the island’s interior. From cliffside trails, peer down at the crashing Atlantic waves, and from the island’s highest summit, enjoy sweeping panoramic views in every direction. Take a refreshing dip at golden beaches and in natural volcanic rock pools, and let the rhythm of the sea accompany your adventure. Get ready for a breathtaking journey across an island unlike any other.
The routes follow a variety of mountain trails, narrow levada paths, and scenic hiking routes along the coast and up steep slopes to higher elevations. You’ll traverse rocky, occasionally steep terrain, so surefootedness and a good head for heights are essential. A solid level of fitness is needed for the more demanding sections, which can last up to six hours. In most cases, the more challenging stages can be shortened or simplified.
Slow Tours offers a range of Walking Tours in Portugal
Arrival in Machico
Stroll along the golden sandy beach and enjoy your first evening of vacation on the beautiful island of flowers.
Loop hike around Machico, Pico Facho summit & Maderia's eastermost point approx. 5 hours 14 km 600 m/ 600 m
Today you’ll hike to the summit of Pico do Facho and continue along the dramatic cliffside on the impressive Whalers’ Trail down to the harbor of Caniçal. Afterwards, you’ll explore the rugged São Lourenço peninsula, the easternmost tip of the island, or finish your loop along a levada path high above the ocean.
Machico – Porta da Cruz approx. 5 hours 15 km 600 m/ 600 m
Along the Levada do Caniçal, you’ll ascend to Boca do Risco, a breathtaking mountain pass perched high above the cliffs that leads onto a narrow coastal trail. This cliffside path stretches dramatically above the sea and finishes in Porto da Cruz, where you can cool off with a swim in the natural saltwater pools and unwind with a walk along the black sand beach.
Porta da Cruz – Santana approx. 6 hours 18 km 800m/ 1.250 m
A transfer brings you into the mountains. You’ll pass waterfalls and dense fern thickets before ascending to the high-altitude trail. If you choose, you can stop at the Pico Ruivo hut and summit Madeira’s highest peak, where breathtaking panoramic views of the entire island await. After descending through eucalyptus forests into the valley, you’ll spend the night in the charming inland village of Santana.
Santana – São Vicente approx. 4 to 6 hours 20 km 850 m/ 700 m
Embark on a fantastic hike along the King’s Trail, a historic mountain path that once linked the island’s interior to its coast. This sun-drenched route winds through lush vegetation, guiding you to a series of stunning viewpoints. The jungle-like Levada do Rei meanders through tunnels, leading to the lush valley’s end, where a cozy bar welcomes you for a well-deserved rest. From there, you’ll transfer to the charming coastal town of São Vicente.
São Vicente – Porto Moniz approx. 5 to 6 hours 11 km 950 m/ 50 m
A short transfer brings you to the trailhead in a secluded high valley. From there, you’ll hike through endless laurel forests up to the high plateau and into the mystical Fanal area, where lingering mist and lichen-covered trees create an enchanting atmosphere. A scenic drive down the valley then takes you to Porto Moniz, where the black volcanic pools along the Atlantic coast offer a refreshing place to cool off.
Loop hike from Porto Moniz approx. 5 to 6 hours 15 km 850 m/ 1.250 m
You’ll ascend to the church of Santo, where adventurous paths lead down to the sea gardens of Achadas da Cruz. The steep cliffs here rise nearly 500 meters (1,640 feet) above the ocean. Expect secluded pebble beaches, terraced fields in dramatic locations, and stunning sea views. As an option, you can take the nearly vertical cable car before embarking on the impressive return hike through the gorge.
Departure
Tours marked with are special prices.
| Start | End | Max. No. Guests | Accommodation | Price p.p. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01 2026 | Sep 08 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 03 2026 | Sep 10 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 05 2026 | Sep 12 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 08 2026 | Sep 15 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 10 2026 | Sep 17 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 12 2026 | Sep 19 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 15 2026 | Sep 22 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 17 2026 | Sep 24 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 19 2026 | Sep 26 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 22 2026 | Sep 29 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 24 2026 | Oct 01 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 26 2026 | Oct 03 2026 | 12 | Single rooms | 1,518€ | ||
| Double rooms | 1,089€ | |||||
| Sep 29 2026 | Oct 06 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 01 2026 | Oct 08 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 03 2026 | Oct 10 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 06 2026 | Oct 13 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 08 2026 | Oct 15 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 10 2026 | Oct 17 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 13 2026 | Oct 20 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 15 2026 | Oct 22 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 17 2026 | Oct 24 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 20 2026 | Oct 27 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 22 2026 | Oct 29 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 24 2026 | Oct 31 2026 | 12 | Single rooms | 1,418€ | ||
| Double rooms | 989€ | |||||
| Oct 27 2026 | Nov 03 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Oct 29 2026 | Nov 05 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Oct 31 2026 | Nov 07 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 03 2026 | Nov 10 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 05 2026 | Nov 12 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 07 2026 | Nov 14 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 10 2026 | Nov 17 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 12 2026 | Nov 19 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 14 2026 | Nov 21 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 17 2026 | Nov 24 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 19 2026 | Nov 26 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 21 2026 | Nov 28 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 24 2026 | Dec 01 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 26 2026 | Dec 03 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Nov 28 2026 | Dec 05 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Dec 01 2026 | Dec 08 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Dec 03 2026 | Dec 10 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Dec 05 2026 | Dec 12 2026 | 12 | Single rooms | 1,328€ | ||
| Double rooms | 899€ | |||||
| Jan 09 2027 | Jan 16 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 12 2027 | Jan 19 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 14 2027 | Jan 21 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 16 2027 | Jan 23 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 19 2027 | Jan 26 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 21 2027 | Jan 28 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 23 2027 | Jan 30 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 26 2027 | Feb 02 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 28 2027 | Feb 04 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Jan 30 2027 | Feb 06 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 02 2027 | Feb 09 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 04 2027 | Feb 11 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 06 2027 | Feb 13 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 09 2027 | Feb 16 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 11 2027 | Feb 18 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 13 2027 | Feb 20 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 16 2027 | Feb 23 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 18 2027 | Feb 25 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 20 2027 | Feb 27 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 23 2027 | Mar 02 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 25 2027 | Mar 04 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Feb 27 2027 | Mar 06 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Mar 02 2027 | Mar 09 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Mar 04 2027 | Mar 11 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Mar 06 2027 | Mar 13 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 09 2027 | Mar 16 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 11 2027 | Mar 18 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 13 2027 | Mar 20 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 16 2027 | Mar 23 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 18 2027 | Mar 25 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 20 2027 | Mar 27 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 23 2027 | Mar 30 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 25 2027 | Apr 01 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 27 2027 | Apr 03 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Mar 30 2027 | Apr 06 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 01 2027 | Apr 08 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 03 2027 | Apr 10 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 06 2027 | Apr 13 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 08 2027 | Apr 15 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 10 2027 | Apr 17 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 13 2027 | Apr 20 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 15 2027 | Apr 22 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 17 2027 | Apr 24 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 20 2027 | Apr 27 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 22 2027 | Apr 29 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 24 2027 | May 01 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 27 2027 | May 04 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Apr 29 2027 | May 06 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| May 01 2027 | May 08 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 04 2027 | May 11 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 06 2027 | May 13 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 08 2027 | May 15 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 11 2027 | May 18 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 13 2027 | May 20 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 15 2027 | May 22 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 18 2027 | May 25 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 20 2027 | May 27 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 22 2027 | May 29 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 25 2027 | Jun 01 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 27 2027 | Jun 03 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| May 29 2027 | Jun 05 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 01 2027 | Jun 08 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 03 2027 | Jun 10 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 05 2027 | Jun 12 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 08 2027 | Jun 15 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 10 2027 | Jun 17 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 12 2027 | Jun 19 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 15 2027 | Jun 22 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 17 2027 | Jun 24 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 19 2027 | Jun 26 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 22 2027 | Jun 29 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 24 2027 | Jul 01 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 26 2027 | Jul 03 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jun 29 2027 | Jul 06 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 01 2027 | Jul 08 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 03 2027 | Jul 10 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 06 2027 | Jul 13 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 08 2027 | Jul 15 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 10 2027 | Jul 17 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 13 2027 | Jul 20 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 15 2027 | Jul 22 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 17 2027 | Jul 24 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 20 2027 | Jul 27 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 22 2027 | Jul 29 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 24 2027 | Jul 31 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 27 2027 | Aug 03 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 29 2027 | Aug 05 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Jul 31 2027 | Aug 07 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 03 2027 | Aug 10 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 05 2027 | Aug 12 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 07 2027 | Aug 14 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 10 2027 | Aug 17 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 12 2027 | Aug 19 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 14 2027 | Aug 21 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 17 2027 | Aug 24 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 19 2027 | Aug 26 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 21 2027 | Aug 28 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 24 2027 | Aug 31 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 26 2027 | Sep 02 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 28 2027 | Sep 04 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Aug 31 2027 | Sep 07 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 02 2027 | Sep 09 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 04 2027 | Sep 11 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 07 2027 | Sep 14 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 09 2027 | Sep 16 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 11 2027 | Sep 18 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 14 2027 | Sep 21 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 16 2027 | Sep 23 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 18 2027 | Sep 25 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 21 2027 | Sep 28 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 23 2027 | Sep 30 2027 | 12 | Single rooms | 1,618€ | ||
| Double rooms | 1,179€ | |||||
| Sep 25 2027 | Oct 02 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Sep 28 2027 | Oct 05 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Sep 30 2027 | Oct 07 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 02 2027 | Oct 09 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 05 2027 | Oct 12 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 07 2027 | Oct 14 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 09 2027 | Oct 16 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 12 2027 | Oct 19 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 14 2027 | Oct 21 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 16 2027 | Oct 23 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 19 2027 | Oct 26 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 21 2027 | Oct 28 2027 | 12 | Single rooms | 1,498€ | ||
| Double rooms | 1,059€ | |||||
| Oct 23 2027 | Oct 30 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Oct 26 2027 | Nov 02 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Oct 28 2027 | Nov 04 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Oct 30 2027 | Nov 06 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 02 2027 | Nov 09 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 04 2027 | Nov 11 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 06 2027 | Nov 13 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 09 2027 | Nov 16 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 11 2027 | Nov 18 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 13 2027 | Nov 20 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 16 2027 | Nov 23 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 18 2027 | Nov 25 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 20 2027 | Nov 27 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 23 2027 | Nov 30 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 25 2027 | Dec 02 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 27 2027 | Dec 04 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Nov 30 2027 | Dec 07 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Dec 02 2027 | Dec 09 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ | |||||
| Dec 04 2027 | Dec 11 2027 | 12 | Single rooms | 1,408€ | ||
| Double rooms | 969€ |
If you would like to drive yourself before or after your tour, ask us for a quote on any brand new Renault, Peugeot or Citroen vehicle for driving in Europe.
Pick up your vehicle from most capital cities in Europe and return it to your drop off destination. Top insurance cover. Email info@slowtours.com for a competitive quote
Wander the World Without Worry
Local language barriers. Lost passport. Unexpected medical expenses. Sometimes, our trips don’t go as planned. That’s why Slow Tours Pty Ltd wants you to have the most robust travel advisory and protection for your vacation.
Ask us for a quote sales@slowtours.com